ATN 10x42 LRF 2000
Kód: 31902Detailní popis produktu
Představujeme zcela nový ATN 10x42 Laser Ballistics DALEKOHLED S DÁLKOMĚREM s Bluetooth konektivitou a aplikací balistického kalkulátoru. Tento inovativní dalekohled nabízí komplexní řešení pro potřeby zaměřování a sledování. Balistická výměna informací se bezproblémově páruje s chytrými puškohledy ATN, což nabízí okamžité úpravy bodu zásahu. Pro použití s tradičními puškohledy je volně dostupná aplikace Laser Ballistic, která synchronizuje váš chytrý telefon nebo tablet a umožňuje rychlé úpravy věžiček. To eliminuje složitosti interpretace složitých balistických tabulek a činí úpravy jednoduchými.
- LASEROVÝ DÁLKOMĚR 2000⁄3000 YARDŮ
- VYLEPŠENÝ OLED ČERVENÝ DISPLEJ
- KOMPAKTNÍ A ERGONOMICKÝ
- GUMOVANÝ POVRCH
- VODĚODOLNÉ PROVEDENÍ IPX6
Technické specifikace
| SKU | BN1042LRF2K |
| Dosah laserového dálkoměru (LRF) | 5-2000 m |
| Přesnost LRF | ±1 m(y) |
| Zvětšení | 10X |
| Efektivní průměr objektivu | 42 mm |
| Zorné pole | 7° |
| Systém ostření | Pevné / bezostřivé |
| Rozsah ostření | 10 m(y) až nekonečno |
| Oční reliéf | 16 mm |
| Průměr výstupní pupily | 3.3 mm |
| Rozsah dioptrické korekce | ±5 dioptrií |
| Displej | Vysokotransmisní LCD |
| Optické vrstvy | Vícevrstvá úprava |
| Vlnová délka LRF laseru | 905 nm |
| Bluetooth | Ano |
| Materiál těla | ABS plast a pryž |
| Voděodolnost | IPX6 |
| Baterie | CR2 (3V) |
| Kompatibilita | Android a iOS aplikace, ATN Mars 4, Mars 5, ThOR 4, ThOR 5, X-Sight 4K Pro, X-Sight 5 puškohledy |
| Rozměry (D x Š x V) | 145 × 129 × 60 mm / 5.7” × 5.1” × 2.36” |
| Hmotnost (s krytkami a baterií) | 725 g / 25.6 oz |
| Záruka | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
